TOUR | KHỞI HÀNH | THỜI GIAN | GIÁ BÁN (VNĐ) |
Hà Nội – Hà Giang – Đồng Văn – Lũng Cú – Mèo Vạc 3n2d – thứ 6 hàng tuần | Thứ 6 hàng tuần | 3 ngày 2 đêm | 2.190.000 |
Hà Nội – Hồ Ba Bể – Cao Bằng – Thác Bản Giốc 3n2d – thứ 6 hàng tuần | Thứ 6 hàng tuần | 3 ngày 2 đêm | 2.290.000 |
Hà Nội – Đà Lạt – Nha Trang 5 ngày 4 đêm bay VJ | Tháng 3 : 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | 5 Ngày 4 đêm | 5.490.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm bay VJ | Tháng 3: 10, 12, 17, 19, 24, 26 | 4 ngày 3 đêm | 3.990.000 |
Hà Nội – Quy Nhơn – Phú Yên 4n3d bay VJ | Tháng 3: 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 | 4 ngày 3 đêm | 3.990.000 |
Hà Nội – Nha Trang 4n3d bay VJ |
Tháng 3 : 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 |
4 ngày 3 đêm | 3.990.000 |
HN – Quy Nhơn 3n2d bay VJ | Tháng 3: 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | 3 ngày 2 đêm | 3.690.000 |
HN- Quy Nhơn – Phú Yên 4n3d bay BB | Tháng 3: 13, 20, 27 | 4 ngày 3 đêm | 3.990.000 |
TOUR | KHỞI HÀNH | THỜI GIAN | GIÁ BÁN (VNĐ) |
TOUR BIỂN HÈ | |||
HÀ NỘI – HẠ LONG ĐOÀN 30 KHÁCH | THEO YÊU CẦU | 3N2D | 2.090.000 |
CÔ TÔ 3N2D ĐOÀN 30 KHÁCH | THEO YÊU CẦU | 3N2D | 2.090.000 |
HÀ NỘI – TRÀ CỔ – MÓNG CÁI – ĐÔNG HƯNG ĐOÀN 30 KHÁCH | THEO YÊU CẦU | 4N3D | 2.850.000 |
HÀ NỘI – QUAN LẠN ĐOÀN 30 KHÁCH | THEO YÊU CẦU | 3N2D | 1.900.000 |
TOUR GHÉP LẺ | |||
Tour nghỉ dưỡng melia ba vì resort | hàng ngày | 2N1Đ | 3.400.000 |
VILLAS SANG CHẢNH – XANH VILLAS THẠCH THẤT HÀ NỘI | hàng ngày | 2N1D | 7.000.000 |
YÊN TỬ – HẠ LONG 2N1Đ | hàng ngày | 2N1Đ | |
BẮC YÊN – TÀ XÙA 2N1D | KH Thứ 7 Hàng Tuần | 2N1Đ | Homestay: 1.550.000 VNĐ/khách Nhà Nghỉ: 1.690.000 VNĐ/khách |
MỘC CHÂU 2 NGÀY 1 ĐÊM | Thứ 7 hàng tuần | 2N1D | Nhà sàn: 950.000 VNĐ/khach Nhà nghỉ: 1.090.000 VNĐ/khách Khách sạn 2 sao: 1.250.000 VNĐ/khách Khách sạn 3 sao: 1.450.000 VNĐ/khách Khách sạn 4 sao: 1.550.000VNĐ/khách Khách sạn 5 sao: 1.690.000 vnđ/khách |
SAPA – CAT CAT – FANSIPANG 2N1D | Thứ 7 hàng tuần | 2N1Đ |
Khách sạn 2 sao: 1.450.000 VNĐ/khách Khách sạn 3 sao thường: 1.790.000 VNĐ/khách Khách sạn 3 sao Quốc tế: 1.890.000VNĐ/khách |
SAPA – MOANA – CÁT CÁT | Khởi hành hàng ngày | 2N1Đ | Giá 3 Sao: 1.199.000 |
SAPA – THÁC BẠC – CÁT CÁT – FANSIPAN | hàng ngày | 3N2Đ | Tiêu chuẩn 02 sao: 1.990.000VNĐ Tiêu chuẩn 03 sao: 2.350.000 VNĐ 3* Quốc tế: 2.790.000 VNĐ 3,4,5 tết âm lịch phụ thu 300.000 VNĐ |
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TAỊ LEGEND HOTEL NINH BÌNH | hàng ngày | 2N1D | 2.850.000 |
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TẠI XANH VILLA THẠCH THẤT | hàng ngày | 2N1Đ | 3.100.000 |
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TẠI MELIA BA VÌ RESORT | hàng ngày | 2N1Đ | 3.800.000 |
COMBO VINPEARL PHÚ QUỐC 3N2Đ | hàng ngày | 3N2D | 3.490.000 |
PHÚ QUỐC VJ | 26/03 | 4N3Đ | 4.490.000 |
ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC – BAY VIETJET | 20,27,28/2/2022 2,6,7,8,9,13,14,15,20,22,23,27,28/3/2022 |
4N3Đ | Tiêu chuẩn 3* 3.990.000
Áp dụng từ 2 khách người lớn trở lên |
CÔN ĐẢO VN | 11/3 (Trưa-trưa) | 6.990.000 | |
29/3 (Trưa-trưa) | 6.190.000 | ||
24,27/3 (Trưa-trưa) | 6.590.000 | ||
COMBO CÔN ĐẢO | 14/3 | 3N2Đ | 4.790.000 |
19/3 | 6.980.000 | ||
24/3 | 6.590.000 | ||
BUÔN MÊ THUỘT – PLEIKU 4N3D BAY BB | 12,19/3/2022 | 4N3Đ | 4.490.000 |
16,23/3/2022 | 4.390.000 | ||
Cần Thơ – Châu Đốc – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau | 6,13,20,27/3 | 4N3Đ | 5.190.000 |
3,10,17/4 | 6.790.000 | ||
ĐỈNH THIÊNG YÊN TỬ – CHÙA BA VÀNG 2022 | Khởi hành hàng ngày | 1 Ngày | 690.000 |
CHÙA BÁI ĐÍNH – KDL SINH THÁI TRÀNG AN 2022 | Khởi hành hàng ngày | 1 Ngày | 700.000 |
CHÙA TAM CHÚC – ĐỊA TẠNG PHI LAI TỰ 2022 | Khởi hành hàng ngày | 1 Ngày | 550.000 |
SERENA RESORT KIM BÔI HÒA BÌNH | Khởi hành theo yêu cầu | 2N1Đ | 2.050.000 |
HÀ NỘI – YÊN TỬ – CHÙA BA VÀNG – ĐỀN CỬA ÔNG – CHÙA CÁI BẦU – ĐỀN CỬA ÔNG – CÔ BÉ CỬA SUỐT – HÀ NỘI | Thứ 7 hàng tuần | 2N1Đ | 1.890.000 |
HÀ NỘI – MỘC CHÂU – MƯỜNG PHĂNG – ĐIỆN BIÊN – HÀ NỘI | 4, 11, 18, 25/3; 1, 8/4 | 3N2Đ | 2.390.000 |
HÀ NỘI – PHÚ QUỐC 4 NGÀY 3 ĐÊM VNA | 21/3 | 4N3D | 5.290.000 |
HÀ NỘI – CẦN THƠ – CÀ MAU 4N3D VNA | 19,21/3 | 4N3Đ | 6.390.000 |
HÀ NỘI – BUÔN MÊ THUỘT – PLEIKU 4N3D | 19/3 | 4N3Đ | 4.490.000 |
CÔN ĐẢO BAY THẲNG BAMBOO TOUR | 17/5, 21/6 | 3N2D | 6.990.000 |
5,12/4; 24/5; 28/6 | 7.590.000 | ||
8/4 | 8.090.000 | ||
1/4; 13,20/5; 17,24/6 | 8.590.000 | ||
HÀ NỘI – NGỌC CHIẾN – MÙ CANG CHẢI | 7, 14, 21/5 | 3N2D | 2.390.000 |
HÀ NỘI ( RỐI NƯỚC) – NINH BÌNH – HẠ LONG – YÊN TỬ | Thứ 5 hàng tuần | 3N2D | 3.790.000/4.090.000 |
HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN – HẠ LONG – YÊN TỬ – HÀ NỘI | Thứ 6 hàng tuần | 2N1D | 2.590.000/2.790.0000 |
HÀ NỘI (RỐI NƯỚC) – NINH BÌNH – YÊN TỬ – HÀ NỘI – CHÙA HƯƠNG |
Thứ 5 hàng tuần | 5N4D | 5.490.000/5.690.000 |
HÀ NỘI (RỐI NƯỚC) – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – HẠ LONG – YÊN TỬ – HÀ NỘI |
Thứ 5 hàng tuần | 4N3D | 4.060.000/4.260.000 |
HÀ NỘI (RỐI NƯỚC) – NINH BÌNH – HẠ LONG – YÊN TỬ – SA PA (đường cao tốc) – HÀ NỘI |
Thứ 5 hàng tuần | 6N5D | |
COMBO CÔN ĐẢO BAY THẲNG QUÝ 2 | 25/4 | 3N2D | 5.290.000 |
30/5 | 5.625.000 | ||
20,30/5; 27/6 | 5.975.000 | ||
3/6 | 6.475.000 | ||
29/4 | 6.790.000 |